Металлопрокат

 

Прайс-лист на металлопрокат Металлобаза «Октябрьскхиммаш»
Наш адрес: РБ, г. Октябрьский, ул. Трудовая 2/1
Телефоны:(34767) 4-50-40, 5-54-11, 4-40-20, 8927-92-55-777
ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 8 июля 2017 г.
Цены уточняйте у отдела продаж. Телефон: 8(34767)4-50-40
Наименование Сталь Цена с НДС более 5 тн Цена с НДС до 5 тн Ст-сть 1 ед. товара до 5 тн Вес 1 ед.  товара
Арматура А-III  ГОСТ 5781-82
6  бухта 35ГС
6  (6.05м) 35ГС
8  бухта 35ГС
8  (6.05м) 35ГС
10  (6.05м) А500С
10  (11.75м) А500С
12  (11.75м) А500С
14  (11.75м) А500С
16  (11.75м) А500С
18  (11.74м) 35ГС
18  (11.75м) А500С
20  (11.75м) 35ГС
20  (11.75м) А500С
22  (11.78м) 35ГС
22  (11.78м) А500С
25  (11.75м) А500с
25  (11.75м) А500С
28  (12.05м) 35ГС
32  (11.75м) А500С
Балка двутавровая  ГОСТ 8239-89  СТО АСЧМ 20-93
10      (12.04м) 3ПС5/СП5
12  (12.04м) 3ПС5/СП5
14Б1  (11.75м) 3ПС5/СП5
16 Б1 (12.04м) 3ПС5/СП5
18   (12.04м) 3ПС5/СП5
18Б1   (12.04м) 3ПС5/СП5
20 Б1  (12.04м) 3ПС5 21,6
25Б1 (12,04м) C255 26,4
25Б1  немер.(2,2-4,8м) C255 26,1
30Б1 (12.06м) 3ПС5/СП5 32,8
Квадрат  ГОСТ 2591-88  ГОСТ 535-2005
6  (3,40м) калибров. СТ 20 0,28
8  (6.05м) калибров. СТ 20 0,5
10  (6.05м) 3ПС/СП 0,82
12  (6.03м) 3ПС/СП 1,15
14  (6.02м) 3ПС/СП 1,56
14  немер. 3ПС/СП 1,56
16    (6,01м) 3ПС/СП 2,03
16  (9м) 3ПС/СП 2,03
20  (5,8м) 3ПС/СП 3,2
Круг  ГОСТ 2590-88
Круг 6.5  бухта 3ПС/СП 0,28
Круг 6.5  (6.05м) 3ПС/СП 0,28
Круг  8   бухта 3ПС/СП 0,42
Круг  8   (6.05м) 3ПС/СП 0,42
Круг 10  (11,75м) 3ПС/СП 0,64
Круг 12  (11.75м) 3ПС/СП 0,91
Круг 14  (11.74м) 3ПС/СП 1,21
Круг 16  (11.75м) 3ПС/СП 1,6
Круг 18  (11.75м) 3ПС/СП 2
Круг 20  (11.76м) 3ПС/СП 2,5
Круг 20  (4.74м) СТ 40Х 2,5
Круг 20  немер.  (4.77-4.8м) СТ 45 2,5
Круг 22  (11.75м) 3ПС/СП 3,09
Круг 22  (4.7м) СТ 45 3
Круг 25  (11.74м) 3ПС/СП 4,05
Круг 25  немер.  (2.6-3м) СТ 45 4,05
Круг 28  немер. 3ПС/СП 5
Круг 28 (4.84м) СТ 45 5
Круг 30  немер.  (2.62-4.44м) СТ 20 5,6
Круг 30 (4.92м) 3ПС/СП 5,6
Круг 30  немер. СТ 40Х 5,6
Круг 30 (4.64м) СТ 45 5,6
Круг 32  немер.  (4.36-6.02м) СТ 20 6,35
Круг 32  немер.  (4.36-6.02м) СТ 35 6,35
Круг 36  немер.  (4.74-4.88м) СТ 40Х 8
Круг 36  немер.  (4.74-4.88м) СТ 20 8
Круг 40  немер.  (2.8-4.0м) СТ 20 10
Круг 40  немер.  (3.85-4.0м) 3ПС/СП 10
Круг 40  немер.  (3.35-5.72м) СТ 40Х 10
Круг 40  немер.  (5.14м) СТ 45 10
Круг 42  немер. (3.36-5.42м) СТ 20 10,9
Круг 45  немер.  (2.77-5.98м) СТ 20 12,6
Круг 45  немер.  (4.0-5.86м) 3ПС/СП 12,6
Круг 45  немер. СТ 45 12,6
Круг 45  немер.(4,05-4,75м) СТ 40Х 12,6
Круг 50  немер.  (6.02м) 3ПС/СП 15,6
Круг 50  немер.  (2.65-5.9м) СТ 20 15,6
Круг 50  немер.  (4.53-4.84м) СТ 40Х 15,6
Круг 50  немер.  (4.02-4.37м) СТ 45 15,6
Круг 60  немер.  (4.44-5.45м) СТ 20 22,35
Круг 60  немер.  (5.16-5.93м) 3ПС/СП 22,35
Круг 60  немер.  (3.38-5.1м) СТ 40Х 22,35
Круг 60  немер. СТ 45 22,35
Круг 65  немер.  (3.85-5.9м) СТ 20 26,3
Круг 65  немер.  (3.43-5.72м) СТ 40Х 26,3
Круг 65  немер.  (4,06-4,43м) СТ 45 26,3
Круг 70  немер.  (4.26м) СТ 20 30,3
Круг 70  немер.  (5.93м) СТ 40Х 30,5
Круг 70  немер.  (4.0-5.92м) СТ 45 30,3
Круг 75  немер.  (5.95м) СТ 20 34,7
Круг 75  немер.  (5.95м) СТ 40Х 34,7
Круг 80  немер.  (1.6-5.08м) СТ 20 39,7
Круг 80  немер.  (3.01-6.02м) СТ 40Х 39,7
Круг 85  немер.  (3.6-5.08м) СТ 20 45
Круг 85 немер. СТ 40Х 45
Круг 90  немер.  (3.2-4.64м) 3ПС/СП 50
Круг 90  немер.  (1.76-6.05м) СТ 20 50
Круг 90  немер.  (1.42-6.02м) СТ 40Х 50
Круг 90  немер.  (1.42-2.62м) СТ 45 50
Круг 100  немер.  (2.77-5.38м) 3ПС/СП 62,3
Круг 100  немер. СТ 20 62,3
Круг 100  немер.  (4,7м) СТ 40Х 62,8
Круг 100  немер.  (3.77-6.03м) СТ 45 62,3
Круг 110  немер.  (4.2м) СТ 20 74,9
Круг 110  немер.  (5.4-5,5м) СТ 40Х 74,9
Круг 120  немер.  (3.68-3.75м) СТ 20 88,8
Круг 120  немер.  (6.03м) СТ 40Х 90,5
Круг 120  немер.  (2-3,25м) СТ 18ХГ 90,5
Круг 130  немер. СТ 20 105
Круг 130  немер.  (6.03м) СТ 40Х 105
Круг 140  немер.  (3.38-4.58м) СТ 20 122
Круг 140  немер.  (4,23-4,25м) СТ 40Х 123
Круг 140  немер.  (2,23-4,25м) СТ 18ХГ 123
Круг 150  немер.  (5.13м) СТ 20 140
Круг 150  немер.  (4.02-4,06м) СТ 40Х 140
Круг 150  немер.  (4.06м) СТ 45 140
Круг 150  немер.  (4.06м) СТ 45 140
Круг 150  немер.  (2.06-4,3м) СТ 18ХГ 140
Круг 160    (3,25-3,32м) СТ 20 158
Круг 160 немер. (3,04-3,59) СТ 40Х 158
Круг 170  немер.  (2.74-2.84м) СТ 40Х 179
Круг 180  немер.  М СТ 40Х 200
Круг 200 (2.1 2.53 2,23 4м) СТ 45 247
Круг 200 СТ 40Х 247
Лист г/к  ГОСТ 19903-74
1.5  1.25х2.5 3ПС5/СП5 39
 2    1х2.1 3ПС5/СП5 34
 2    1х2.2 3ПС5/СП5 36
 2    1.25х2.5 3ПС/СП 53
2.5  1.25х2.5 3ПС/СП 64
 3    1.25х2.5 3ПС/СП 78
 4    1.5х6 3ПС/СП 288
 5    1.5х6 3ПС/СП 354
 6    1.5х6 3ПС5/СП5 428
 8    1.5х6 3ПС/СП 572
10   1.5х6 3ПС/СП 710
12   1.5х6 3ПС5/СП5 850
14   1.5х6 3ПС/СП 994
16   1.5х6 3ПС/СП 1137
20   1.5х6 3ПС/СП 1428
25   1.5х6 3ПС/СП 1785
30   1.5х6 3ПС/СП 2142
50   1.5х6 3ПС5/СП5 3628
Лист г/к рифлен.  ГОСТ 8568-77  ГОСТ 19903-74
3  1.25х2.5  чечевица 3ПС/СП 78
4  1.5х6    чечевица 3ПС/СП 294
Лист нержавеющий  ГОСТ5582-75
 1    1х2 12Х18Н10Т 16
1.5  1х2 12Х18Н10Т 24
1.5  1.25х2.5 12Х18Н10Т 38
 2    1х2 12Х18Н10Т 33
 3    1х2 12Х18Н10Т 48,5
 4    1х4 12Х18Н10Т 130
Лист просечно-вытяжной  ПВЛ
ПВЛ 406  1х2,2 3ПС/СП 36
ПВЛ 406  1х3,10 3ПС/СП 50
Лист х/к   ГОСТ 19904-90
0.5  1.25х2.5 08ПС/СП 12,3
0.7  1.25х2.5 08ПС/СП 17,5
0.8  1.25х2.5 08ПС/СП 20,5
 1    1.25х2.5 08ПС/СП 25
1.2  1.25х2.5 08ПС/СП 30
1.5  1.25х2.5 08ПС/СП 37,5
 2    1.25х2.5 08ПС/СП 50
2.5  1.25х2.5 08ПС/СП 63
 3    1.25х2.5 08ПС/СП 76
Лист оцинкованный  ГОСТ 14918-80  ГОСТ 19904-90
0.45  1.25х2.5 08ПС/СП 11,5
 0.5   1.25х2.5 08ПС/СП 12,5
0.55  1.25х2.5 08ПС/СП 13,7
 0.7   1.25х2.5 08ПС/СП 17,5
 0.8   1.25х2.5 08ПС/СП 19,7
  1     1.25х2.5 08ПС/СП 25
  1,2     1.25х2.5 08ПС/СП 30
 1.5   1.25х2.5 08ПС/СП 37,5
Лист г/к низколегированный  ГОСТ 19281-89
 4   1.5х6 09Г2С 294
 4   1.5х6 09Г2С 288
 8   1.5х6 09Г2С 570
 16   1.5х6 09Г2С 1137
20  1.5х6 09Г2С 1428
30   1.5х6 09Г2С 2145
60-160   1.5х6 ГОСТ5520 09Г2С 11500
Полоса  ГОСТ 103-76
4х20  (6.05м) 3ПС/СП 0,64
4х25  (6.04м) 3ПС/СП 0,78
4х30  (5,8м) немер. 3ПС/СП 0,95
4х40  (6,05м) 3ПС/СП 1,28
4х50  (6.03м) 3ПС/СП 1,57
5х40  (6.05м) 3ПС/СП 1,57
Проволока ВР-1  ГОСТ 6727-80
4.0  бухта                  —
5.0  бухта                  —
Проволока термообр. (мягкая)  ГОСТ 3282-74
1.2  (бухта ≈ 5 кг) 1кг — 100м 5
2.0  (бухта ≈ 100 кг ) 1кг — 40м 0,025
3,0 0,06
4,0 0,1
5,0 0,16
6,0 0,25
Тавровый профиль ( РАСПРОДАЖА)
18*25*3.8 (3,2-3,3 м) 3ПС/СП 1,22
Труба нерж.  ГОСТ 9941-81
Труба  ВГП  ГОСТ 3262-75
Ду 15-2.8  (6м) 3ПС/СП 1,29
Ду 15-2.8  (8.5м) 3ПС/СП 1,29
Ду 20-2.8  ( 6м) 10-20 1,66
Ду 25-2.8  (6м) 3ПС/СП 2,13
Ду 25-2.8  (10м) 3ПС/СП 2,13
Ду 32-2.8  (10м) 10-20 2,73
Ду 32-3.2  (10м) 3ПС/СП 3,09
Ду 40-3     (10м) 10-20 3,33
Ду 40-3.5  (10м) 10-20 3,84
Труба эл/сварная  ГОСТ 10705-80
25-2.5    (6м) 10-20 1,39
57-3    (10м) 3ПС/СП 4
57-3.5 (10м) 10-20 4,62
57-4    (10м) 10-20 5,24
76-3    (10м) 10-20 5,4
76-3    (11.74м) 3ПС/СП 5,4
76-3.5 (10м) 10-20 6,27
76-4    (10м) 10-20 7,1
89-3    (10м) 10-20 6,37
89-3.5   (10м) 10-20 7,46
89-4      (10м) 10-20 8,38
102-3,5 (11.9м) 10-20 8,5
108-3.5 (11.87м) 2ПС/СП 9,1
108-3.5 (11.82м) 10-20 9,1
108-4   (12.00м) 10-20 10,3
108-4   (11.85м) 10-20 10,3
114-4    (11.85м) 3ПС/СП 11,15
114-4.5 (11.57м)Нефт. Параф. 3ПС/СП 12,8
133-4    (11.84м) 3ПС/СП 12,73
133-4    (11.82м) 10-20 12,73
159-4    (11.82м) 10-20 15,34
159-4.5 (11.83м) 3ПС/СП 17,23
168-4 (11.8м) 10-20 16,2
219-4.5 (11.82м) 10-20 23,8
273-6    (12.05м) 10-20 39,6
325-6    (12.05м) 10-20 47,3
426-6    (11.62м) 10-20 62,2
Труба б/ш  ГОСТ 8732-78
57-4  (9,7-11,6м) 10-20 5,34
57-5  (11,84-11,93м) 10-20 6,45
76-4  (10.11м) 10-20 7,11
76-5  (10.8м) 10-20 8,8
89-4  (11,89м) 10-20 8,48
89-5  (н/м) 10-20 10,4
89-6  (10,10-11,00) 10-20 12,3
108-5 (10.6-11,54м) 10-20 12,7
108-6 (7,9-8,6м) цех 10-20 15,09
114-5 (11-11,76м) 10-20 13,6
114-6 (7.7-8,5м) цех 10-20 15,98
133-5 (11,93-12,15м) 10-20 16,1
159-6 (7,8-9,0м)цех 10-20 22,64
Труба  НКТ б/у  ГОСТ 633-80
73-5.5  немер.  (8.00-11.5м) 10
Труба профильная  ГОСТ 13663-86
10х10-1.2  (6м) 08ПС 0,32
15х15-1.2  (6м) 08ПС 0,52
15х15-1.5  (6м) 08ПС 0,61
20х20-1.2  (6м) 08ПС 0,69
20х20-1.5  (6м) 3ПС/СП 0,85
20х20-2     (6м) 3ПС/СП 1,08
25х25-1.2  (6м) 08ПС 0,88
25х25-1.5  (6м) 3ПС/СП 1,07
25х25-2     (6м) 3ПС/СП 1,39
30х15-1.2  (6м) 08ПС 0,79
30х15-1.5  (6м) 08ПС 0,96
30х20-1.2  (6м) 3ПС/СП 0,89
30х20-1.5  (6м) 3ПС/СП 1,08
30х30-1.5  (6м) 2ПС/СП 1,32
30х30-2     (6м) 3ПС/СП 1,7
40х20-1.2  (6м) 08ПС 1,07
40х20-1.5  (6м) 3ПС/СП 1,31
40х20-2     (6м) 3ПС/СП 1,7
40х25-1.5  (6м) 3ПС/СП 1,43
40х25-2     (6м) 3ПС/СП 1,87
40х40-1.5  (6м) 2ПС/СП 1,8
40х40-2     (6м) 3ПС/СП 2,33
40х40-3     (6м) 3ПС/СП 3,37
50х25-1.5  (6м) 3ПС/СП 1,67
50х25-2     (6м) 3ПС/СП 2,17
50х50-2     (6м) 2ПС/СП 2,97
50х50-3     (6м) 10-20 4,34
60х30-2     (6м) 3ПС/СП 2,66
60х40-2.0  (6м) 10-20 2,97
60х40-3.0  (6м) 2ПС/СП 4,31
60х60-3.0  (6м) 10-20 5,25
60х60-4.0  (6м) 10-20 6,82
80х40-2     (6м) 3ПС/СП 3,6
80х40-3     (6 м) 10-20 5,25
80х60-3     (6м) 10-20 6,2
80х60-4     (12,03м) 10-20 8,07
80х60-4     (6м) 10-20 8,07
80х80-3.0  (12,03м) 10-20 7,14
80х80-4     ( 12.03м) 10-20 9,33
100х100-3  (12.03 м) 10-20 9,02
100х100-4  (12.05м) 10-20 11,84
120х80-4    (12.02м) 10-20 11,85
120х120-4    (12.04м) 10-20 14,26
160х160-6  (12.02м) цех 10шт 10-20 28,6
180х180-6  (12.02м) цех 6шт 10-20 32,4
Уголок  ГОСТ 8509-93,  ГОСТ 535-2005
25х25-3  (6.05м) 3ПС/СП 1,16
25х25-4  (6.03м) 3ПС5/СП5 1,46
32х32-3  (6.05м) 3ПС/СП 1,46
32х32-4  (6.05м) 3ПС/СП 1,94
40х40-4  (11.74м) 3ПС/СП 2,42
45х45-4  (11.75 м) 3ПС/СП 2,82
45х45-4  (12,03м) 3ПС5/СП5 2,82
50х50-4  (12.05м) 3ПС5/СП5 3,05
50х50-4  (11.75м) 3ПС5/СП5 3,05
50х50-5  (12.04м) 3ПС/СП 3,77
50х50-5  (6.05м) 3ПС/СП 3,77
63х63-5  (6.05м) 3ПС/СП 4,81
63х63-5  (11,75м) 3ПС/СП 4,81
75х75-5  (11.75м) 3ПС/СП 5,9
75х75-6  (11.71м) 3ПС5/СП5 6,91
75х75-5  (12.06м) 3ПС/СП 5,9
90х90-6  (12,05м) 3ПС/СП 8,33
90х90-6  (11.75м) 3ПС5/СП5 8,33
100х100-7   (11.74м) 3ПС/СП 10,8
100х100-8   (12.05м) 3ПС/СП 12,25
125х125-8   (11,75м) 3ПС5/СП5 15,5
160х160-10 (12.05м) 3ПС5/СП5 25,5
Швеллер  ГОСТ 8240-97,  ГОСТ 535-2005
 5У   (11.72м) 3ПС5/СП5 4,9
6.5У (11.71м) 3ПС5/СП5 6,1
 8У  (11.75м) 3ПС5/СП5 7,2
10П  (12.05 м) 3ПС/СП 8,72
12У  (11.75м) 3ПС5/СП5 10,7
12У  (12.05м) 3ПС5/СП5 10,71
12У  (12.05м) 3ПС5/СП5 10,7
14У  (11.75м) 3ПС/СП 12,7
14У (12,04м) 3ПС5/СП5 12,7
14У (11,77м) 3ПС5/СП5 12,7
16У  (11.77м) 3ПС5/СП5 15,3
18У  (12.05м) 3ПС5/СП5 16,7
20У  (12,05м) 255 18,8
22П  (12.03м) 3ПС 21
24У  (12,05м) С255 24,9
27У  (12.06м) С255 28,3
30У  (11.75м) 3ПС5/СП5 33
Шестигранник  ГОСТ 2879-88
12  немер. СТ 45 1
14  немер. СТ 35 1,35
14  немер. СТ 45 1,35
17  немер. СТ 35 1,96
19  немер. СТ 35 2,45
22  немер. СТ 35 3,29
24  немер. СТ 35 3,92
27  немер. СТ 35 4,96
30  немер. СТ 35 6,15
32  немер. СТ 35 6,96
36  немер. СТ 35 8,81
41  немер. СТ 35 11,4
46 немер. СТ 35 14,4
55 немер. СТ 35 20,8
Сетка кладочная
50х50  0.35х2 ВР-1 ф 4мм 2,6
50х50  0.5х2 ВР-1 ф 3,8мм 2,9
50х50  0.38х2 ВР-1 ф 4мм
50х50  0.5х2 ВР-1 ф 4мм 2,7
100х100  0.38х2 ВР-1 ф 4мм
100х100  0.5х2 ВР-1 ф 3,8мм 1,46
100х100  0.5х2 ВР-1 ф 4мм
100х100  2х3 ВР-1 ф 4мм
150х150  2х3 ВР-1 ф 4мм
150х150  2х3 ВР-1 ф 5мм 8,6
Сетка-рабица
50 пров.1.8мм (15кв.м) 1 шт
60 пров.1.8мм (15кв.м) 1 шт
70 пров.1.8мм (15кв.м) 1 шт
Отвод
Ду 15 10-20 1шт
Ду 20 10-20 1шт
Ду 25 10-20 1шт
Ду 32 10-20 1шт
Ду 40 10-20 1шт
57 10-20 1шт
76 10-20 1шт
89 10-20 1шт
89 10-20 1шт
108 10-20 1шт
114 10-20 1шт
133 10-20 1шт
159 10-20 1шт
219 10-20 1шт
Электроды
УОНИ 13/55   3мм Сызрань 5
УОНИ 13/55   4мм Сызрань 5
МР3              3мм Сызрань 5
МР3 синие   3мм Сызрань 5
МР3              4мм Сызрань 5
МР3 синие   4мм Сызрань 5
ОК 53,70 2,5х350 Швеция 4,5
ОК 53,70 3,25х350 Швеция 4,7
ОК 53,70 4,0х450 Швеция 6
ОК 61,30 2,0х300 Швеция 6
ОК 61,30 3,2х350 Швеция 4,1
ОК 61,30 4,0х350 Швеция 4,1
LB-52U 2,6х350мм Япония 5
LB-52U 3,2х350мм Япония 5
 (Профиль для крепления гипсокартона)
Профиль 60х27 (3м) оцинк. 1шт
Профиль 27х28(3м) оцинк. 1шт